Verifique os desligamentos programados com os locais onde o fornecimento de energia será suspenso temporariamente para a realização das obras previstas. Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada. Serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas
28/10/2023 – Sábado – CAMAQUÃ
13:00 – 18:00
Código | PES 9117/2023 |
Município | CAMAQUÃ |
Bairros | APOS PONTE RUA DO ENGENHO -VL SAO PEDRO; EM FRENTE AO DIST INDUST.,APOS BR SUL; ENTRADA A ESQUERDA EST ARAMBARE; ESQUERDA A RUA DO ENGENHO – SAO PEDRO; INICIA VL SAO PEDRO ATE DIST.PARAL BR116; INICIO DIR.PONTE VELHACO ATE DISTRITO-RU; MET.REGIONAL 1 RUA DIREITA-VL SAO PEDRO; PARALELA A RUA DO ENGENHO I |
Ruas | BEC BR 116 – Nº 50 ao 91BEC DO ENGENHO – Nº 60 ao 125EST BANHADO DO MEIO – Nº 18 ao 69778EST BR 116 – Nº 13247 ao 70238RUA DO ENGENHO – Nº 10 ao 144RUA DO ENGENHO 1 – Nº 9 ao 500RUA DO ENGENHO 2 – Nº 3 ao 503RUA LUCIA MARIA DALBEM – Nº 2000 |
Motivos | 608 – EXTENSAO DE REDE609 – INST. DE UNIDADE TRANSFORMADORA614 – SUBST. DE POSTE(S) |
30/10/2023 – Segunda-feira – CAMAQUÃ
13:00 – 18:30
Código | PES 9162/2023 |
Município | CAMAQUÃ |
Bairros | ENTRE NS.280 E 310 RUA EDERALDO S GOMES; GETULIO VARGAS; OLARIA – PERTO DO ARROIO DURO |
Ruas | BEC SAO TIAGO – Nº 9 ao 12RUA MARCIRIO DIAS LONGARAY – Nº 1667RUA SANTO AUGUSTO – Nº 245 ao 265RUA SAO BORJA – Nº 181 ao 340RUA SAO GABRIEL – Nº 31 ao 346RUA SAO SEBASTIAO – Nº 140 ao 277RUA SAO SEPE – Nº 10 ao 210RUA SAO TIAGO – Nº 34 ao 210RUA SAO VALENTIN – Nº 255RUA SAO VICENTE – Nº 5 ao 255 |
Motivos | 614 – SUBST. DE POSTE(S) |
Consumidores | 191 |
30/10/2023 – Segunda-feira – DOM FELICIANO
14:00 – 16:00
Código | PES 9143/2023 |
Município | DOM FELICIANO |
Bairros | RURAL APOS LIN DATINHA A DIREITA; RURAL APOS LIN DATINHA A ESQUERDA; RURAL-DERIVA DA LIN FEDERAL |
Ruas | EST COLONIA NOVA – Nº 1845 ao 68456EST FAXINAL – Nº 1822 ao 69521EST FAXINAL I – Nº 2668 |
Motivos | 608 – EXTENSAO DE REDE614 – SUBST. DE POSTE(S) |
Consumidores | 43 |
30/10/2023 – Segunda-feira – DOM FELICIANO
15:00 – 17:00
Código | PES 9142/2023 |
Município | DOM FELICIANO |
Bairros | DERIVA DA LIN CORREA NETO |
Ruas | LIN CAVADEIRA – Nº 1234 ao 68626 |
Motivos | 608 – EXTENSAO DE REDE609 – INST. DE UNIDADE TRANSFORMADORA614 – SUBST. DE POSTE(S) |
Consumidores | 63 |