>>> Escute nossa rádio enquanto ler o artigo <<<

JUNTA MILITAR DE CAMAQUÃ

A Junta de Serviço Militar de Camaquã solicita o comparecimento dos cidadãos

Geral
RANOME
32 001 158 731-9Abimael Curtinaz Flores
32 001 161 030-9Alejandro Palmar Tavares
32 001 257 954-6Anthony Corrêa Silva
32 001 180 640-7Antony Oliveira da Silva
32 001 171 130-6Arthur de Castro Medeiros
32 001 235 673-5Bento Cunha de Souza
32 001 197 184-1Bruno Uszacki Morais
32 001 165 191-3Carlos Daniel dos Santos da Silva
32 001 251 443-9Cauã de Sá Machado
32 001 185 682-5Cauã Silveira de Oliveira
32 001 166 439-2Christian Isquierdo Martins
32 001 226 443-4Christopher Daniel Bonato Weige
32 001 160 479-4Davi Gonçalves de Vargas
32 001 161 774-8Edevandro Niewinski Escarcel
32 001 175 772-8Edimilson Sutello da Silva
32 001 259 434-8Eduardo Hubner Bielavski
32 001 167 086-2Elerim Jamily Dias Pereira
32 001 232 195-0Enricco Josué da Silva Ribeiro
32 001 256 613-5Erick Jacobsen Queiroz
32 001 222 896-0Erik Alberto Chagas Cardoso
32 001 170 604-1Ezequiel da Silva Pagani
32 001 245 969-4Fábio Bubolz Jeske
32 001 192 285-5Fabrycio Duarte Centeno
32 001 174 985-4Felipe Bierhals
32 001 249 853-8Felipe Rehbein Gehrke
32 001 164 776-6Felipe Vieira Constantino
32 001 186 875-7Filipe Bueno Rodrigues
32 001 217 618-5Gabriel da Silva Hoffmann Hartwig
32 001 188 015-5Gabriel Pereira Felix de Oliveira
32 001 249 239-8Guilherme Ferreira Martins
32 001 252 797-6Guilherme Ribeiro Schimski
32 001 190 447-6Guilherme Wasielewski Nunes
32 001 173 147-6Henrique Escarceli Coitinho
32 001 158 635-8Herick dos Santos Govêia
32 001 160 983-4Iago Garcia Gama
32 001 208 124-0Jader Renan Griep Heller
32 001 171 011-4Jefferson Kauã Ribeiro Lucas
32 001 159 956-2Jeison Francisco Schmidt
32 001 171 956-9João Krumel Aibar
32 001 233 454-1João Pedro da Silva Maciel
32 001 206 732-7João Pedro Miritz Borges
32 001 251 673-2João Pedro Rodrigues
32 001 166 264-5João Vitor Gouvêa Vicente
32 001 204 707-6Josué Matheus Ferraz Barbosa
32 001 215 899-8Kaike Rodrigues Soares
32 001 226 306-5Karoline Rita da Silva
32 001 158 452-8Kauã dos Santos de Assis
32 001 173 064-4Kauã Moron Coelho
32 001 246 760-0Kauan Silveira Dias
32 001 160 325-5Krystofer Madeira Silveira
32 001 200 939-0Leonardo Neumann Longarai de Souza
32 001 223 975-0Luan Cunha Packowski
32 001 250 462-9Lucas Andriel Wegner Santana
32 001 213 712-8Lucas Boeira da Silva
32 001 259 661-2Lucas Dettmann Gomes
32 001 250 162-2Lucas Rafael da Silva Zillmer
32 001 224 758-5Luis Victor de Vasconcelos Lacerda
32 001 206 607-3Márcio Miguel Gonçalves Silveira
32 001 166 512-7Marcos Wesley Calveira
32 001 174 514-6Mariana Vitória Ribeiro
32 001 246 823-7Marley Marques Silveira
32 001 259 294-0Marlon Bernardo Gouvêa Tessmann Castro
32 001 219 016-4Matheus da Rocha Nogueira
32 001 161 386-1Matheus Rocha Silveira
32 001 183 398-6Miguel Lopes Gross
32 001 203 292-3Miguel Martins dos Santos
32 001 248 964-2Miguel Treichel Holz
32 001 249 109-1Misael da Silva Flores
32 001 241 261-9Nathiel da Silva Meireles
32 001 207 922-6Nicolas Sczepanski Brum Mesquita
32 001 159 596-0Pablo de Medeiros Propp
32 001 257 725-2Pedro Henrique Martins Bielemann Vieira
32 001 241 955-8Pedro Henrique Rodrigues Gonçalves
32 001 246 654-1Rafael Carvalho de Morais
32 001 174 378-3Rafael dos Santos Paz
32 001 248 490-1Rafael Freitas Oswaldt
32 001 224 966-1Rafael Silva e Silva
32 001 167 894-4Renan de Moura Pereira
32 001 160 565 5Ricardo Henrique Felix da Silva
32 001 160 852-0Riquelme Fonseca dos Passos
32 001 203 530-0Roger Matheus da Silva Corrêa
32 001 219 716-7Samuel Miritz Bierhals
32 001 195 539-0Thayllan de Alexandre Oliveira
32 001 233 469-1Vinícius Brasil Cardoso
32 001 159 435-7Vitienzo Pereira Silva
32 001 257 252-5Wellington Martins Tessmann
32 001 257 154-0Wendel Gabriel Oswaldt
32 001 184 147-8Wesley Hartwig Vieira
32 001 255 981-3Weslley Pogorzelski da Silva
32 001 161 499-5Willian da Silva Soares
32 001 224 446-2Yasser Wesley Chagas Soares

Ascom Pref CamaquãDivulgação: scctv.net.br/Rádio Giramundoweb/@Giramundoweb/@SCCTV3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *