A Junta de Serviço Militar de Camaquã solicita o comparecimento dos cidadãos citados, que realizaram o alistamento on-line 2025, para comparecerem na Junta Militar até dia 18 de junho de 2025. Documentos exigidos:
- Certidão de nascimento (original)
- Carteira de identidade (original)
- CPF (original)
- Comprovante de residência atual
- Foto 3×4 atual
A convocação é devido a incompatibilidade de inúmeros dados de identificação fornecido na ocasião do alistamento, portanto, o não comparecimento para a referida finalidade poderá ocasionar em pagamento de multa, conforme Art. 179/2 do Regulamento da Lei do Serviço Militar.
A Junta de Serviço Militar informa que está em novo endereço: Avenida Olavo Moraes, nº 969 – Centro (junto ao SINE/FGTAS).
RA | NOME |
32 001 158 731-9 | Abimael Curtinaz Flores |
32 001 161 030-9 | Alejandro Palmar Tavares |
32 001 257 954-6 | Anthony Corrêa Silva |
32 001 180 640-7 | Antony Oliveira da Silva |
32 001 171 130-6 | Arthur de Castro Medeiros |
32 001 235 673-5 | Bento Cunha de Souza |
32 001 197 184-1 | Bruno Uszacki Morais |
32 001 165 191-3 | Carlos Daniel dos Santos da Silva |
32 001 251 443-9 | Cauã de Sá Machado |
32 001 185 682-5 | Cauã Silveira de Oliveira |
32 001 166 439-2 | Christian Isquierdo Martins |
32 001 226 443-4 | Christopher Daniel Bonato Weige |
32 001 160 479-4 | Davi Gonçalves de Vargas |
32 001 161 774-8 | Edevandro Niewinski Escarcel |
32 001 175 772-8 | Edimilson Sutello da Silva |
32 001 259 434-8 | Eduardo Hubner Bielavski |
32 001 167 086-2 | Elerim Jamily Dias Pereira |
32 001 232 195-0 | Enricco Josué da Silva Ribeiro |
32 001 256 613-5 | Erick Jacobsen Queiroz |
32 001 222 896-0 | Erik Alberto Chagas Cardoso |
32 001 170 604-1 | Ezequiel da Silva Pagani |
32 001 245 969-4 | Fábio Bubolz Jeske |
32 001 192 285-5 | Fabrycio Duarte Centeno |
32 001 174 985-4 | Felipe Bierhals |
32 001 249 853-8 | Felipe Rehbein Gehrke |
32 001 164 776-6 | Felipe Vieira Constantino |
32 001 186 875-7 | Filipe Bueno Rodrigues |
32 001 217 618-5 | Gabriel da Silva Hoffmann Hartwig |
32 001 188 015-5 | Gabriel Pereira Felix de Oliveira |
32 001 249 239-8 | Guilherme Ferreira Martins |
32 001 252 797-6 | Guilherme Ribeiro Schimski |
32 001 190 447-6 | Guilherme Wasielewski Nunes |
32 001 173 147-6 | Henrique Escarceli Coitinho |
32 001 158 635-8 | Herick dos Santos Govêia |
32 001 160 983-4 | Iago Garcia Gama |
32 001 208 124-0 | Jader Renan Griep Heller |
32 001 171 011-4 | Jefferson Kauã Ribeiro Lucas |
32 001 159 956-2 | Jeison Francisco Schmidt |
32 001 171 956-9 | João Krumel Aibar |
32 001 233 454-1 | João Pedro da Silva Maciel |
32 001 206 732-7 | João Pedro Miritz Borges |
32 001 251 673-2 | João Pedro Rodrigues |
32 001 166 264-5 | João Vitor Gouvêa Vicente |
32 001 204 707-6 | Josué Matheus Ferraz Barbosa |
32 001 215 899-8 | Kaike Rodrigues Soares |
32 001 226 306-5 | Karoline Rita da Silva |
32 001 158 452-8 | Kauã dos Santos de Assis |
32 001 173 064-4 | Kauã Moron Coelho |
32 001 246 760-0 | Kauan Silveira Dias |
32 001 160 325-5 | Krystofer Madeira Silveira |
32 001 200 939-0 | Leonardo Neumann Longarai de Souza |
32 001 223 975-0 | Luan Cunha Packowski |
32 001 250 462-9 | Lucas Andriel Wegner Santana |
32 001 213 712-8 | Lucas Boeira da Silva |
32 001 259 661-2 | Lucas Dettmann Gomes |
32 001 250 162-2 | Lucas Rafael da Silva Zillmer |
32 001 224 758-5 | Luis Victor de Vasconcelos Lacerda |
32 001 206 607-3 | Márcio Miguel Gonçalves Silveira |
32 001 166 512-7 | Marcos Wesley Calveira |
32 001 174 514-6 | Mariana Vitória Ribeiro |
32 001 246 823-7 | Marley Marques Silveira |
32 001 259 294-0 | Marlon Bernardo Gouvêa Tessmann Castro |
32 001 219 016-4 | Matheus da Rocha Nogueira |
32 001 161 386-1 | Matheus Rocha Silveira |
32 001 183 398-6 | Miguel Lopes Gross |
32 001 203 292-3 | Miguel Martins dos Santos |
32 001 248 964-2 | Miguel Treichel Holz |
32 001 249 109-1 | Misael da Silva Flores |
32 001 241 261-9 | Nathiel da Silva Meireles |
32 001 207 922-6 | Nicolas Sczepanski Brum Mesquita |
32 001 159 596-0 | Pablo de Medeiros Propp |
32 001 257 725-2 | Pedro Henrique Martins Bielemann Vieira |
32 001 241 955-8 | Pedro Henrique Rodrigues Gonçalves |
32 001 246 654-1 | Rafael Carvalho de Morais |
32 001 174 378-3 | Rafael dos Santos Paz |
32 001 248 490-1 | Rafael Freitas Oswaldt |
32 001 224 966-1 | Rafael Silva e Silva |
32 001 167 894-4 | Renan de Moura Pereira |
32 001 160 565 5 | Ricardo Henrique Felix da Silva |
32 001 160 852-0 | Riquelme Fonseca dos Passos |
32 001 203 530-0 | Roger Matheus da Silva Corrêa |
32 001 219 716-7 | Samuel Miritz Bierhals |
32 001 195 539-0 | Thayllan de Alexandre Oliveira |
32 001 233 469-1 | Vinícius Brasil Cardoso |
32 001 159 435-7 | Vitienzo Pereira Silva |
32 001 257 252-5 | Wellington Martins Tessmann |
32 001 257 154-0 | Wendel Gabriel Oswaldt |
32 001 184 147-8 | Wesley Hartwig Vieira |
32 001 255 981-3 | Weslley Pogorzelski da Silva |
32 001 161 499-5 | Willian da Silva Soares |
32 001 224 446-2 | Yasser Wesley Chagas Soares |
LEIA TAMBÉM: Vagas de emprego e oportunidades para Camaquã e Região nesta terça-feira (10/06) – SCC TV – TV/RD
Ascom Pref Camaquã – Divulgação: scctv.net.br/Rádio Giramundoweb/@Giramundoweb/@SCCTV3